CIRCUIT

 


Slick / Pluie


SLICK

Pneu à surface lisse pour utilisation sur asphalte sèche ou légèrement humide. Plusieurs types de gommes disponibles selon les conditions climatiques, la durée de course ou encore le type de surface

SLICK


PLUIE

Pneu destiné à une utilisation sur sol mouillé, composé de rainures longitudinales, larges et profondes qui permettent une évacuation optimale de l'eau. Favorise par conséquent la tenue de route et réduit les risques d'aquaplaning. Son dessin asymétrique est particulièrement bien adapté aux mouvements de suspensions

PLUIE
  Dimension Type Diametre Section Largeur Jantes  
      mm mm mm    
  *190 / 580 - 15 *D3, D5, W6 *580 *200 *185 *7  
  *225 / 600 - 16 *D3, D5, W6 *600 *225 *210 *8  
  *225 / 625 - 17 *D3, D5, W6 *625 *225 *210 *8  
  *245 / 620 - 17 *D3, D5, W6 *620 *245 *235 *8  
  *265 / 640 - 17 *D3, D5, W6 *640 *270 *265 *9  
  *225 / 625 - 18 *W5 *625 *225 *210 *8  
  *235 / 625 - 18 *D3 *625 *240 *225 *8  
  *235 / 645 - 18 *D3, D5, W5 *645 *245 *225 *8  
  *245 / 645 - 18 *D3, D5, W6 *645 *255 *249 *8  
  *265 / 645 - 18 *D3, D5, W6 *645 *275 *260 *10  
  *285 / 645 - 18 *D3, D5, W6 *645 *285 *280 *10  
  *295 / 680 - 18 *D3, W5, W5 *680 *295 *275 *10.5  
  *305 / 645 - 18 *D3, D5, W6 *645 *305 *300 *11  
  *305 / 660 - 18 *D3, W6 *660 *305 *285 *11  
  *305 / 680 - 18 *D3, D5 *680 *305 *285 *11  
  *325 / 650 - 18 *D3, D5, W6 *650 *335 *325 *12  
  *325 / 705 - 18 *D3, W6 *705 *350 *325 *13  
  *225 / 650 - 19 *D3, D5, W6 *650 *225 *210 *8.25  



P Zero Corsa


P Zero Corsa

La caractéristique principale de ce pneu provient de sa bande de roulement à la fois Directionnelle et Asymétrique. L'épaule extérieure, très proche d'un pneu slick, offre une adhérence maximale particulièrement dans les virages serrés, alors que les rainures centrales et latérales ont pour but d'améliorer l'adhérence sous la pluie tout en réduisant les risques d'aquaplaning.
Pneu homologué route

P Zero Corsa
  Dimension Type Diametre Section Largeur Jantes  
      mm mm mm    
  *205 / 50 - 17 *CORSA *639 *219 *185 *7,5  
  *215 / 45 - 17 *CORSA *630 *216 *202 *7  
  *225 / 45 - 17 *CORSA *634 *241 *210 *9  
  *235 / 45 - 17 *CORSA *644 *248 *225 *9  
  *255 / 40 - 17 *CORSA *639 *262 *237 *9  
  *225 / 40 - 18 *CORSA *634 *225 *210 *8  
  *235 / 40 - 18 *CORSA *639 *243 *220 *8,5  
  *255 / 35 - 18 *CORSA *635 *276 *255 *10  
  *265 / 35 - 18 *CORSA *637 *280 *260 *10  
  *285 / 30 - 18 *CORSA *633 *285 *260 *10  
  *295 / 30 - 18 *CORSA *635 *297 *270 *11  
  *295 / 35 - 18 *CORSA *660 *306 *272 *11  
  *315/ 30 - 18 *CORSA *647 * *295 *11  


© 2008 C.B.EventsRacing Designed and hosted by Cybernet International Sàrl